REFERENCE · 燃油附加费速查
2026 国际航线燃油附加费速查:各航司每段收多少
国际航线燃油附加费由各航司自主定价、按月调整,同一航线不同航司可以差出一倍。下表按公开通知整理,单位统一为“每航段”,实际以出票系统为准。
中国大陆航司与国内航线
| 范围 | 标准 | 生效时间 |
|---|---|---|
| 国内航线 800 公里(含)以下 | 50 元/段 | 2026-07-05 起 |
| 国内航线 800 公里以上 | 100 元/段 | 2026-07-05 起 |
| 吉祥航空 日本始发中日线 | 16,900 日元/段 | 2026-07-01 起 |
| 吉祥航空 非日本始发中日线 | 400 元/段 | 2026-07-01 起 |
| 九元航空 飞万象 / 吉隆坡 | 190 元 / 140 元 | 2026-07-01 起 |
日本航司
| 航司 | 航线 | 标准 |
|---|---|---|
| 全日空 ANA | 中国大陆始发—日本 | 约 440 元/段(此前 275 元) |
| 全日空 ANA | 日本始发—中国大陆/港澳台 | 14,700 日元/段 |
| 日本航空 JAL | 北美、欧洲、大洋洲、中东 | 351 美元/段 |
| 日本航空 JAL | 夏威夷、印尼、印度、斯里兰卡 | 228 美元/段 |
| 日本航空 JAL | 泰国、新加坡、马来西亚 | 179 美元/段 |
| 日本航空 JAL | 东亚 | 79 美元/段 |
韩国与印度航司
| 航司 | 航线 | 标准 |
|---|---|---|
| 大韩航空 | 国际航线单程 | 约 31—225 美元 |
| 韩亚航空 | 北美/中南美 | 商务 405 / 经济 305 美元 |
| 韩亚航空 | 日本 | 192 美元 |
| 韩亚航空 | 港澳台、越南、泰国、新加坡、印尼 | 商务 300 / 经济 200 美元 |
| 印度航空 | 北美、澳大利亚 | 280 美元/段 |
| 印度航空 | 欧洲 / 非洲 / 中国 | 205 / 130 / 100 美元 |
欧洲与大洋洲航司
| 航司 | 标准 |
|---|---|
| 法航—荷航集团 | 长途经济舱往返加收 50 欧元 |
| 英国航空 | 伦敦—新加坡等亚太线约 +150 欧元 |
| 澳洲航空 | 长途线上调 100—800 美元 |
| 新西兰航空 | 国内 10 / 短途 20 / 长途 90 新西兰元 |
| 国泰航空 | 2026-07-01 起下调,最高降 198 港元 |
怎么用它比价
先看“含税总价”,再看基础票价。两张票基础价差 300 元,如果一张的 YQ 高 400 元,实际贵的是它。往返票按航段累计:上海—东京往返 2 段,上海—奥克兰—布宜诺斯艾利斯往返 4 段。
注:国际航线 YQ 由航司自主调整,同一航司不同出票地、不同币种也会不同。表中数据用于判断量级,不作为付款依据。
单方面免签名单
截至 2026 年 2 月 17 日,中国对 50 个国家实施单方面免签:欧洲 35 国、亚…
240 小时过境免签中国 240 小时过境免签适用 57 国、24 个省份 65 个开放口岸,停留不超过 10 …
舱位代码表同一架飞机的经济舱分十几种舱位代码,退改规则、里程累积、选座权益都不同。本文按头等、商务、超…
行李额速查国际航线行李额分计件制与计重制:经济舱 1—2 件 × 23kg 或 20—30kg,商务舱…
航站楼分布浦东机场 T1 服务东航与天合联盟,T2 服务国航、星空联盟、吉祥与春秋;卫星厅 S1 连 …
机场三字码PVG、SHA、NRT、HND、KIX、ICN、BKK、SIN、LHR、CDG、JFK、LA…